Versamenti condomini
anno 2024
| Data | Importo [€] | Condominio | Amministratore |
|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | 270,00 | MIRASOLE | Biasotti Paola |
| 09.07.2024 | 515,00 | ERMITAGE | Rulfi Liliana |
| 23.07.2024 | 450,00 | I MIRTILLI | Rulfi Liliana |
| 26.08.2024 | 490,00 | ORSA MAGGIORE | Biasotti Paola |
| 03.09.2024 | 270,00 | MIRASOLE | Biasotti Paola |
| 23.09.2024 | 165,00 | CIME BIANCHE | Biasotti Paola |
| 04.10.2024 | 45,00 | LA CURVA | Biasotti Paola |
| 14.10.2024 | 165,00 | CIME BIANCHE | Biasotti Paola |
| 04.11.2024 | 80,00 | CERVINO | Biasotti Paola |
| 28.11.2024 | 210,00 | CAMOSCIO | Biasotti Paola |
| 28.11.2024 | 210,00 | PUNTA DEL PINO | Gjomemo Mentor |
| 28.11.2024 | 210,00 | GRAN SOLARIUM | Gjomemo Mentor |
| 30.12.2024 | 280,00 | SKI RESIDENCE 1 | Gjomemo Mentor |
Affitto sala assemblea
anno 2024
| Data | Importo [€] | Condominio | Amministratore |
|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 100,00 | ARCOBALENO | Rulfi Liliana |
| 30.01.2024 | 100,00 | LA PINETA | Biasotti Paola |
| 13.03.2024 | 100,00 | SOLE NEVE | Biasotti Paola |
| 16.04.2024 | 100,00 | TRE PINI | Rulfi Liliana |
| 16.04.2024 | 100,00 | LA PINETA | Biasotti Paola |
| 20.05.2024 | 100,00 | PERVINCA C1 | Rulfi Liliana |
| 01.07.2024 | 100,00 | DUE PINI | Rulfi Liliana |
| 24.07.2024 | 100,00 | CICLAMINO D2 | Rulfi Liliana |
| 24.07.2024 | 300,00 | GRAN BAITA | Biasotti Paola |
| 24.07.2024 | 100,00 | LA PINETA | Biasotti Paola |
| 12.08.2024 | 100,00 | RESIDENCE MONDOLE' | Biasotti Paola |
| 12.08.2024 | 100,00 | MIRASOLE | Biasotti Paola |
| 18.09.2024 | 100,00 | I CRISTALLI | Biasotti Paola |
| 31.10.2024 | 80,00 | BELLAVISTA | Gjomemo Mentor |
| 01.11.2024 | 80,00 | ERMITAGE | Gjomemo Mentor |
| 01.11.2024 | 80,00 | I MIRTILLI | Gjomemo Mentor |
| 01.11.2024 | 80,00 | CERVINO | Gjomemo Mentor |
| 01.11.2024 | 80,00 | VIOLA D1 | Gjomemo Mentor |
| 04.11.2024 | 80,00 | PERVINCA C1 | Gjomemo Mentor |
| 30.12.2024 | 200,00 | SKI RESIDENCE 1 | Gjomemo Mentor |
PRATO NEVOSO
Versamenti condomini
anno 2023
| Data | Importo [€] | Anno riferimento | Condominio | Amministratore |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | 90,00 | 2021-22 | LA CURVA | Biasotti Paola |
| 11.04.2023 | 25,00 | 2023 | VILLETTA MONDOLE' | Biasotti Paola |
| 14.04.2023 | 210,00 | 2023 | CICLAMINO D2 | Biasotti Paola |
| 17.04.2023 | 280,00 | 2021-22 | LA CAPANNA | Biasotti Paola |
| 17.04.2023 | 140,00 | 2023 | LA CAPANNA | Biasotti Paola |
| 18.04.2023 | 400,00 | 2022 | GRAN BAITA | Biasotti Paola |
| 18.04.2023 | 400,00 | 2023 | GRAN BAITA | Biasotti Paola |
| 18.04.2023 | 110,00 | 2022 | RESIDENCE MONDOLE' | Biasotti Paola |
| 18.04.2023 | 110,00 | 2023 | RESIDENCE MONDOLE' | Biasotti Paola |
| 18.04.2023 | 190,00 | 2023 | BUCANEVE | Biasotti Paola |
| 18.04.2023 | 170,00 | 2023 | BUNKER | Biasotti Paola |
| 24.04.2023 | 80,00 | 2022-23 | GALASSIA | Biasotti Paola |
| 09.05.2023 | 190,00 | 2023 | DUE PINI | Rulfi Liliana |
| 12.05.2023 | 160,00 | 2023 | VIOLA D1 | Rulfi Liliana |
| 05.06.2023 | 240,00 | 2023 | CERVINO | Rulfi Liliana |
| 20.06.2023 | 210,00 | 2023 | SOLE NEVE | Rulfi Liliana |
| 20.07.2023 | 515,00 | 2023 | HERMITAGE | Rulfi Liliana |
| 04.08.2023 | 450,00 | 2023 | I MIRTILLI | Rulfi Liliana |
| 30.08.2023 | 490,00 | 2021-22 | ORSA MAGGIORE | Biasotti Paola |
| 30.08.2023 | 490,00 | 2022-23 | ORSA MAGGIORE | Biasotti Paola |
| 29.09.2023 | 130,00 | 2023 | GENZIANELLA | Rulfi Liliana |
| 09.10.2023 | 430,00 | 2021-22 | RODODENDRI EST | Biasotti Paola |
| 09.10.2023 | 430,00 | 2022-23 | RODODENDRI EST | Biasotti Paola |
| 16.10.2023 | 385,00 | 2023 | VI E VII PINO | Rulfi Liliana |
| 31.10.2023 | 165,00 | 2023 | CIME BIANCHE | Rulfi Liliana |
| 02.11.2023 | 210,00 | 2023 | CAMOSCIO | Rulfi Liliana |
| 06.11.2023 | 150,00 | 2023 | PUNTA DEL PINO | Rulfi Liliana |
| 28.11.2023 | 60,00 | 2022-23 | ARCOBALENO | Biasotti Paola |
| 19.12.2023 | 300,00 | 2023 | GRAN SOLARIUM | Gjomemo Mentor |
| 28.12.2023 | 280,00 | 2023 | SKI RESIDENCE UNO | Gjomemo Mentor |
Affitto sala assemblea
anno 2023
| Data | Importo [€] | Condominio | Amministratore |
|---|---|---|---|
| 12.01.2023 | 100,00 | GRAN BAITA | Biasotti Paola |
| 02.03.2023 | 100,00 | GRAN BAITA | Biasotti Paola |
| 02.03.2023 | 100,00 | RODODENDRI EST | Biasotti Paola |
| 02.03.2023 | 100,00 | RES. RIFUGIO PREL | Biasotti Paola |
| 27.03.2023 | 100,00 | VI - VII PINO | Biasotti Paola |
| 20.04.2023 | 100,00 | SOLE NEVE | Rulfi Liliana |
| 27.06.2023 | 100,00 | VIOLA D1 | Rulfi Liliana |
| 04.07.2023 | 100,00 | CERVINO | Rulfi Liliana |
| 11.07.2023 | 100,00 | TRE PINI | Rulfi Liliana |
| 11.07.2023 | 100,00 | VI - VII PINO | Rulfi Liliana |
| 31.07.2023 | 100,00 | PERVINCA C1 | Rulfi Liliana |
| 01.08.2023 | 100,00 | SOLE NEVE | Rulfi Liliana |
| 16.08.2023 | 100,00 | ERMITAGE | Rulfi Liliana |
| 16.08.2023 | 100,00 | I MIRTILLI | Rulfi Liliana |
| 28.08.2023 | 100,00 | GRAN BAITA | Biasotti Paola |
| 28.08.2023 | 100,00 | I CRISTALLI | Biasotti Paola |
| 29.08.2023 | 100,00 | LA PINETA | Biasotti Paola |
| 29.08.2023 | 100,00 | DUE PINI | Rulfi Liliana |
| 12.09.2023 | 100,00 | TRE PINI | Rulfi Liliana |
| 03.10.2023 | 100,00 | RODODENDRI EST | Biasotti Paola |
| 03.10.2023 | 100,00 | RES. RIFUGIO PREL | Biasotti Paola |
| 19.10.2023 | 100,00 | RODODENDRI EST | Biasotti Paola |
| 19.10.2023 | 100,00 | BUNKER | Biasotti Paola |
| 19.10.2023 | 100,00 | MIRASOLE | Biasotti Paola |
| 28.11.2023 | 100,00 | CIME BIANCHE | Biasotti Paola |
| 28.12.2023 | 100,00 | SKI RESIDENCE 1 | Gjomemo Mentor |
| 28.12.2023 | 100,00 | SKI RESIDENCE 1 | Gjomemo Mentor |